| 编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
| 1 | 国徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 体操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建设 | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 发明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 经济 | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 轧钢 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送电 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名胜 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 画像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 储蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 儿童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黄河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 气象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 卫星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水库 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林业 | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪纸 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 货轮 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 机场 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 农展馆 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金鱼 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 养猪 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大会堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 卫生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 军博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹顶鹤 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 桥 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 儿童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 儿童无齿 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黄山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊猫 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 无齿 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金丝猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 无齿 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 产品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 铜器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社员 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 妇女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 运动 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井岗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放军 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 妇女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
1960年5元人民币值多少钱?60年5元价格表
最靠谱旧邮票收购价目表 高价收购邮票
1956年1元收藏价值如何?值得投资吗?
北京回收旧版纸币 哪里回收旧版钱币人民币纪念钞连体钞金银币
1953年5分人民币有没有收藏价值
北京回收纸币 北京哪里回收旧版人民币
《商务印书馆》邮票图案由一本打开的书和商字构成,是对其标志的图像化演绎。印制中使用特种变色油墨,转换角度,可以欣赏到画面主图商字的变幻效果,同时体现了商务印书馆深厚的文化底蕴和时代感。
而其余正式发行的航天题材邮品,一直以来市场表现良好。航天邮品容易出现阶段性大幅上涨,上涨后回落的幅度却不大。此外,随着航天系列邮票越出越多形成系列之后,市场价格稳健性会更高。 其他年份发行的航天题材邮票价格也有大小不等的涨幅。
说到庚申猴票价格大多数人脑海中首先闪现的一个词汇就是“昂贵”,但是到底为什么它的价格会相较于其他邮票有这么突出的价位,很多人并没有办法系统把握,之所以他们选择投资这一款邮票,只不过是人云亦云的结果。
可以电话联系我们,北京回收旧版纸币,北京收购旧版人民币,同城交易,安全放心有保障。 因为收藏也是一种投资,也是有风险的,有时候及时出手才是最大的理智,北京回收旧版纸币,北京收购旧版人民币,提供上门服务,欢迎致电咨询。
纪54国际学联第五届代表大会邮票有2枚邮票为同一图案,2-1为深玫瑰色,2-2为绿色。天安门放在主图下面,表示大会是在北京召开。
而第三套人民币中发行最早的1960年版枣红色1角券和1962年版背绿1角券,现在已很难见到,这也是第三套人民币中最稀缺的两张票券。 2、面值标志 一般而言,高面值的人民币较低面值的人民币存世量少。
1965年10元大团结值多少钱?大团结纸币最新价格表
1965年的10元纸币俗称“大团结”,是第三套人民币中的典型代表品种,它的存世量比较大,在目前的钱币收藏市场属于很常见的普通品种。 对于手头宽裕,喜好收藏人民币的收藏者而言,65年10元人民币是值得收藏的。
西安回收旧版纸币 西安回收旧版人民币纪念钞连体钞金银币邮票
西安回收旧版纸币,可提供上门回收服务,西安长期面向全国高价回收旧版纸币,如有疑问,欢迎致电咨询。比如二版的大黑拾、三版的背水、四版的8050,均占到其全套价格的70%左右。龙头老大和龙头老二不符合总市值规律,其余品种都符合总市值规律。
庚申猴票价格受哪些因素影响,价格为何如此突出
说到庚申猴票价格大多数人脑海中首先闪现的一个词汇就是“昂贵”,但是到底为什么它的价格会相较于其他邮票有这么突出的价位,很多人并没有办法系统把握,之所以他们选择投资这一款邮票,只不过是人云亦云的结果。