编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
1 | 国徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 体操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建设 | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 发明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 经济 | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 轧钢 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送电 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名胜 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 画像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 储蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 儿童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黄河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 气象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 卫星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水库 | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林业 | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪纸 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 货轮 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 机场 | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 农展馆 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金鱼 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 养猪 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大会堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 卫生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 军博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹顶鹤 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 桥 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 儿童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 儿童无齿 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黄山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊猫 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 无齿 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金丝猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 无齿 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 产品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 铜器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社员 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 妇女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 运动 | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井岗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放军 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 妇女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
第三套人民币5元纸币是1962年发行的,票面尺寸为142*63mm,采用正背面凹印的印刷工艺,由三字冠七号码组成,正面图案为炼钢工人生产图,所以被大家亲切的叫做炼钢工人5元纸币。背面图案为石油矿井和煤矿开采图案。
其实也并不是这样,《福禄寿喜》邮票就是一个例外,在整体低迷的行情中却逆市上扬。 现在邮票也像股市一样,涨跌没有什么规律可言。
1953年1角人民币发行与1953年,正面图案是拖拉机在田里工作的场景,正中下面是它的发行时间一九五三年,左边是面值壹角的汉字,该人民币反映了当时我们国家主要以农业为基础,这张人民币具有很高的历史研究价值。
从存世量来看,1956年1元纸币不像苏三币那般珍稀,价格自然不能与之相提并论。由于流通的时间较短,已经投入市场的发行量没有经过足够长的时间消耗,到目前为止其存世量相比同套人民币的要大一些,因此1956年1元价格也相对不高。
北京专业回收旧版纸币,长期高价回收第一、二、三、四套旧版人民币、金银币、纪念钞、连体钞、邮票等,如有任何疑问,都可致电咨询。而以四版人民币和分币为例,通常所说的为: 1刀:为100张连号纸币。
清蟠龙邮票加盖 清蟠龙邮票价格
清蟠龙是清代的邮票,我们一起来了解清蟠龙单枚价格以及清蟠龙丰富蕴意背后的价值吧。 二、清蟠龙单枚价格价值 目前,清蟠龙单枚回收价格在3万-30万元/枚,具体的价格还是要看邮票的保存状况等方面的价值影响因素综合起来进行判定。
最靠谱旧邮票收购价目表 高价收购邮票
邮票的收藏,有些邮票是很值钱的,比如大家熟知的猴票,它现在的市场收藏价格就是很高的,升值了很多很多倍。关于旧邮票的收购价格是多少,我们来看下面的价目表。支持同城当地交易,能够让收藏者的钱币快速变现。