摘要:第一套人民币是在中国共产党的领导下、中国人民解放战争胜利进军的形势下,由人民政府所属国家银行在1948年12月1日印制发行的唯一的法定货币。 第一套人民币从1948年12月1日发行,到1955年5月10日停止流通,是中国人民银行发行的唯一法定货币。
第一版人民币价格表如何?第一套人民币是退市时间比较久远的,目前存世量非常稀少,收藏价格一涨再涨,但是相对来说,我们在收藏的时候,一定要了解清楚相关历史背景,才适合入手收藏。第一套人民币是在中国共产党的领导下、中国人民解放战争胜利进军的形势下,由人民政府所属国家银行在1948年12月1日印制发行的唯一的法定货币。在图样题材上,选择当时经济建设和新社会人们生活的图案,生动展现出我国解放事业及建国初期人们的政治、生活、文化、社会百态,使人们领略到在党的领导下全国各族人民齐心协力、艰苦奋斗、自力更生建设新中国、新社会的如火如荼激情岁月。第一套人民币的发行保证了解放战争胜利进军的需要,促进了经济的恢复与发展,最终成为统一的全国货币,结束了国民党统治下几十年的币制混乱历史。
第一套人民币从1948年12月1日发行,到1955年5月10日停止流通,是中国人民银行发行的唯一法定货币。该套人民币共有12种面值、62个版别,总面值为17.655万元(折合现在人民币为17.655元)。由于第一套人民币发行年代久远,而且流通时间只有七年,已成为目前收藏市场上存世量最少、收藏难度最大的一套人民币。目前,第一套人民币八品以上的大全套价值400万元,而且全国只有30套左右,现在想收集全套似乎不太可能了,散币在国内的大型钱币市场还有机会找到,但也是凤毛麟角。
第一版人民币价格表
编号 | 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
1 | 壹元--工农 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工厂 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--绵羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--织布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火车 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工农 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 贰拾元-推煤车 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 贰拾元--立交桥 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 贰拾元--打场 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (红面) |
20 | 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (蓝面) |
21 | 伍拾元--铁路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
22 | 伍拾元--铁路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
23 | 伍拾元-工农 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
24 | 伍拾元-工农 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
25 | 伍拾元-压路机 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工厂 |
28 | 壹佰元--万寿山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-红工厂 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 圆三版 |
32 | 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 900-2000-80000 | 宽距 |
33 | 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位数 |
35 | 壹佰元-红轮船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位数 |
36 | 壹佰元--驮运 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 贰佰元-颐和园 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 贰佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 贰佰元-炼钢 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 贰佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正阳门 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重机 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割机 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-种地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15万-25万-45万 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位数 |
51 | 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位数 |
52 | 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 2万-5万-10万 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8万-25万-40万 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 1万-3万-8万 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹万元-军舰 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹万元-牧马 | 10000元 | 20万-50万-150万 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 2万-8万-10万 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍万元-新华门 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍万元-收割机 | 50000元 | 1万-3万-7万 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版币大全套 | ------- | 150万-300万-500万 | 5品-8品-全品 |
第一套人民币从1948年12月1日发行,到1955年5月10日停止流通,是中国人民银行发行的唯一法定货币。该套人民币共有12种面值、62个版别,总面值为17.655万元。所以,第一套人民币的收藏价值是其他人民币所不能相比的。
每一套人民币都有一张价值最为高昂的,通常被称为该套人民币的“币王”。如第三套人民币的币王为背绿水印一角,其收藏价格已高达几万元了,而第二套人民币中的大黑十元也是币王,而第一套人民币的“牧马人”更是以400万元的价格成为当之无愧的“土豪”。
在2011年12月18日,上海泓盛秋拍中牧马图纸币更是以460万元人民币(含佣金)成交,刷新中国纸钞成交的世界记录,成为价值最为昂贵的“中国纸币之王”。还要注意的是,牧马图纸币的品相往往决定了其价格的多少,所以对于牧马图纸币的保存,一定要小心谨慎。
二,做防折工作 平时观赏纸币时注意不要用直接用手触碰它,手上有很多污渍,会主钱币受到影响,观赏钱币时要用镊子拿出来看。 更是由于一版纸币蒙古包这般宝贵,招来诸多犯罪分子争相作假,促使许多个人收藏发烧友花大价格却收到伪钞。
第一套人民币中的绝品四珍是指在少数民族地区发行的壹万圆牧马图、伍仟圆蒙古包图和维文版伍佰圆瞻德城图、壹万圆骆驼队。背面图案是五瓣花符,在花符中间及正上方有蒙文“壹万圆”和“中国人民银行”字样。壹万圆“牧马”是第一套人民币中的“票王”。
发行第一套人民币的目的是为了统一各革命根据地货币,革命根据地货币是在战争时期各革命根据地被敌人分割封锁的情况下产生的,统一货币经历了一个曲折的过程。在邮币卡持续下跌的行情中,第一套人民币作为中流抵柱,尽显风流。
第一版人民币壹仟圆运煤与耕田 1000元运煤与耕田价格值多少钱
1000元运煤与耕田也是第一版人民币发行1000元面值中的一版,这一版的收藏难度相对来说没有那么大。 2021年3月10月成交记录,第一版人民币壹仟圆运煤与耕田2张,原票品如图,一起成交价格4800元。
1950年5万元纸币值多少钱 1950年5万元纸币最新价格
今天我们要介绍的就是第一套人民币当中的1950年5万元纸币值多少钱? 第一套人民币中一共有12个面值的纸币,其中面值最大的是50000元。而这一面值的纸币又有两个不同的版本,分别是50000元收割机和50000元新华门人民币。
高价回收人民币 人民币回收最新行情
关于人民币的行情,不同版别不同品种的价格不一样的,随着时间的沉淀,未来发展空间以及潜力也是有限的。看完以上信息,相信大家对于高价回收人民币,一定要了解清楚,才能更好的保障自己的权益。