相对来说,J字邮票收藏有一丁点收藏价值,但是收藏投资有风险,因此,藏友们在收藏J字邮票的时候,需要关注市场行情价格。下面,小编就为大家介绍一下12月14日J字邮票最新价格行情:
编号 | 名称 | 市场价 | 市场征价 | 编号 | 名称 | 参考售价 | 市场征价 |
1 | 邮联 | 170 | 130 | 93 | 五运会 | 45 | 29 |
2 | 国徽 | 320 | 180 | 94 | 六代会 | 30 | 18 |
3 | 工农 | 160 | 90 | 95 | 妇代会 | 3 | 1 |
4 | 巴尼亚 | 90 | 50 | 96 | 刘少奇 | 18 | 11 |
5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛泽东 | 53 | 28 |
306 | 三运会 | 190 | 120 | 98 | 工代会 | 3 | 1 |
7 | 学大寨 | 200 | 120 | 99 | 邮展 | 5 | 2 |
8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼时 | 3 | 1 |
9 | 干校 | 150 | 90 | 101 | 任弼时 | 7 | 4 |
10 | 游泳 | 150 | 100 | 102 | 红十字 | 3 | 1 |
11 | 鲁讯 | 150 | 100 | 103 | 奥运会 | 7 | 4 |
12 | 刘胡兰 | 160 | 100 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
13 | 周恩来 | 170 | 100 | 105 | 国庆 | 7 | 4 |
14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陈嘉庚 | 5 | 3 |
15 | 大庆 | 165 | 100 | 107 | 遵义 | 10 | 5 |
16 | 内蒙 | 48 | 35 | 108 | 妇女 | 2 | 0.8 |
17 | 罗马尼亚 | 48 | 25 | 109 | 工会 | 2 | 0.8 |
18 | 讲话 | 18 | 12 | 110 | 青年会 | 2 | 0.8 |
19 | 朱德 | 40 | 30 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
20 | 建军 | 180 | 115 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 郑和 | 6 | 4 |
22 | 纪念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鸿 | 5 | 2 |
23 | 十一大 | 290 | 210 | 115 | 林则徐 | 6 | 4 |
24 | 五代会 | 75 | 50 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
25 | 科大 | 42 | 28 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
26 | 雷锋 | 150 | 90 | 118 | 工运会 | 2.5 | 1.5 |
27 | 妇女 | 33 | 13 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
28 | 财贸 | 18 | 10 | 120 | 故宫 | 11 | 6 |
29 | 宁夏 | 45 | 30 | 121 | 青运会 | 2 | 1 |
30 | 妇代会 | 13 | 7 | 122 | 邹韬奋 | 5 | 2 |
31 | 工代会 | 22 | 14 | 123 | 董必武 | 8 | 5 |
32 | 团代会 | 22 | 14 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
33 | 广西 | 50 | 35 | 125 | 一二九 | 2 | 0.6 |
34 | 中日 | 16 | 9 | 126 | 贺龙 | 15 | 9 |
35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李维汉 | 6 | 3 |
36 | 爱因斯坦 | 10 | 5 | 128 | 和平年 | 2 | 1 |
37 | 五四运动 | 15 | 7 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
38 | 儿童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
39 | 文代会 | 18 | 10 | 131 | 教师节 | 2 | 1 |
40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
43 | 四运会 | 35 | 20 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
44 | 国旗 | 50 | 33 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
45 | 国徽 | 18 | 11 | 137 | 廖仲恺 | 5 | 3 |
46 | 国歌 | 75 | 45 | 138 | 叶剑英 | 28 | 22 |
47 | 欢庆 | 36 | 20 | 139 | 世界语 | 2 | 0.5 |
48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建军 | 24 | 18 |
49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
50 | 白求恩 | 30 | 15 | 142 | 艺术节 | 2 | 0.6 |
51 | 档案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
52 | 科协 | 25 | 15 | 144 | 六运会 | 7 | 4 |
53 | 妇女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
54 | 冬奥会 | 80 | 50 | 146 | 陶铸 | 5.5 | 3 |
55 | 鉴真 | 165 | 100 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
56 | 戒烟 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
57 | 列宁 | 22 | 13 | 149 | 科学家 | 9 | 6 |
58 | 科学家 | 370 | 270 | 151 | 亚运会 | 3 | 1 |
59 | 中美 | 85 | 55 | 152 | 中日 | 3 | 1 |
60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
61 | 罗马尼亚 | 18 | 10 | 154 | 农运会 | 2.5 | 1 |
62 | 重返 | 90 | 55 | 155 | 彭德怀 | 7.5 | 4 |
63 | 邮展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.4 |
64 | 建党 | 5 | 3 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
65 | 安全月 | 35 | 25 | 158 | 五四 | 3 | 0.5 |
66 | 质量 | 28 | 15 | 159 | 议会 | 2 | 0.5 |
67 | 鲁迅 | 28 | 15 | 160 | 电讯 | 2 | 0.5 |
68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政协 | 2 | 0.7 |
69 | 电信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
70 | 题词 | 4 | 2 | 163 | 国庆 | 5.5 | 4 |
71 | 乒乓 | 28 | 18 | 164 | 李大钊 | 5.5 | 3 |
72 | 残废 | 4 | 1.6 | 165 | 亚运会 | 6.5 | 3.5 |
73 | 亚洲 | 14 | 8 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
74 | 罗伯特 | 7 | 4 | 167 | 三八 | 2 | 0.5 |
75 | 聂耳 | 4 | 2 | 168 | 李富春 | 4 | 2 |
76 | 女排 | 7.5 | 4 | 169 | 区票 | 3 | 1 |
77 | 饮水 | 2.5 | 1 | 170 | 张闻天 | 4 | 2 |
78 | 普查 | 2.5 | 1 | 171 | 扫盲 | 2 | 0.5 |
79 | 地质 | 2 | 1 | 172 | 亚运会 | 8 | 4 |
80 | 粮食 | 3 | 1 | 173 | 科学家 | 7.5 | 5 |
81 | 空间 | 3 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 2 | 0.5 |
82 | 宋庆龄 | 15 | 8 | 176 | 西藏 | 2.5 | 1 |
83 | 柯隶华 | 20 | 14 | 177 | 南极 | 2 | 0.5 |
84 | 中日 | 13 | 8 | 178 | 建党 | 5 | 3 |
86 | 十二大 | 7 | 4 | 179 | 陈胜 | 2 | 1.5 |
87 | 郭沫若 | 12 | 7 | 180 | 猿人 | 2 | 0.5 |
88 | 团2会 | 4 | 1 | 181 | 陈毅 | 7 | 5 |
89 | 二七塔 | 10 | 6 | 182 | 辛亥 | 4 | 2.5 |
90 | 马克思 | 9 | 5 | 183 | 陶行知 | 3.5 | 2 |
91 | 通信年 | 3 | 1 | 184 | 徐向前 | 5.5 | 3 |
92 | 文学家 | 75 | 50 | 185 | 女足 | 2 | 0.8 |
纪东3工联原版邮票,纪3/C3工会会议方联这一张邮票属于非常珍稀的邮票,它具有很高的收藏价值。老纪特邮票在收藏界占据“龙头”地位,发行时间较再版邮票更早,发行量更少,经过历史消耗存世量极少,收藏价值无与伦比。
今年,邮政部门发行《儿时游戏》邮票则能唤起很多人童年的美好记忆。 5月发行《儿时游戏》特邮配合发行系列纪念封。
1965年的10元纸币俗称“大团结”,是第三套人民币中的典型代表品种,它的存世量比较大,在目前的钱币收藏市场属于很常见的普通品种。 对于手头宽裕,喜好收藏人民币的收藏者而言,65年10元人民币是值得收藏的。
就是“冠字头数字流水号”的简称,纸币上的“冠”就是印在纸币上用来标记印刷批次的两个或三个字母,印钞厂按一定规律编排和印刷。目前05版人民币一张两冠的8同号的价格就已经到达1万元以上了。
重庆回收旧版纸币,重庆收购旧版人民币纪念钞连体钞金银币等 旧版纸币范围很广,单单第一套人民币就有62个品种,以及其他版别的纸币。
天津专业回收旧版纸币人民币,长期高价收购回收各版本旧纸币钱币、金银币、纪念钞、连体钞、邮票等,有任何问题,随时都可致电咨询。
清蟠龙邮票加盖 清蟠龙邮票价格
清蟠龙是清代的邮票,我们一起来了解清蟠龙单枚价格以及清蟠龙丰富蕴意背后的价值吧。 二、清蟠龙单枚价格价值 目前,清蟠龙单枚回收价格在3万-30万元/枚,具体的价格还是要看邮票的保存状况等方面的价值影响因素综合起来进行判定。
1956年1元收藏价值如何?值得投资吗?
从存世量来看,1956年1元纸币不像苏三币那般珍稀,价格自然不能与之相提并论。由于流通的时间较短,已经投入市场的发行量没有经过足够长的时间消耗,到目前为止其存世量相比同套人民币的要大一些,因此1956年1元价格也相对不高。