2014年10月26日最新邮票行情

2019-05-31 19:50:13 责任编辑:360邮票网 来源:用户投稿
789

    2014年10月26日最新邮票行情:今天周六。市场里因为周末人流比平时多了不少。邮票板块热门品种继续上涨,只是品种一直在转换。邮资片板块继续上涨,很多品种都已经轻松站上10元整数关口。并且市场货源难觅踪影。另外田村卡板块价格也有上涨的趋势,但市场成交情况还不是很理想,由于品种要求过高,介入者不是很多。从目前盘面的表现来看,邮票依然在本轮行情中充当着重要的角色,因为参与的人群够多,筹码得到充分换手,对大盘起到不可忽视的关键作用。
商品名称 商品分类 价格 注册会员 银卡会员 金卡会员 皇冠会员 钻卡会员
1998年邮票年册(北方册) 邮票年册 180.00 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180
1997年邮票年册(北方册) 邮票年册 160.00 ¥160 ¥160 ¥160 ¥160 ¥160
1996年邮票年册(北方册) 邮票年册 170.00 ¥170 ¥170 ¥170 ¥170 ¥170
1995年邮票年册(北方册) 邮票年册 170.00 ¥170 ¥170 ¥170 ¥170 ¥170
1994年邮票年册(北方册) 邮票年册 110.00 ¥110 ¥110 ¥110 ¥110 ¥110
1993年邮票年册(北方册) 邮票年册 110.00 ¥110 ¥110 ¥110 ¥110 ¥110
1992年邮票年册(北方册) 邮票年册 78.00 ¥78 ¥78 ¥78 ¥78 ¥78
1991年邮票年册(北方册) 邮票年册 150.00 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150
1990年邮票年册(北方册) 邮票年册 140.00 ¥140 ¥140 ¥140 ¥140 ¥140
1989年邮票年册(北方册) 邮票年册 135.00 ¥135 ¥135 ¥135 ¥135 ¥135
1988年邮票年册(北方册) 邮票年册 400.00 ¥400 ¥400 ¥400 ¥400 ¥400
1987年邮票年册(北方册) 邮票年册 580.00 ¥580 ¥580 ¥580 ¥580 ¥580
1986年邮票年册(北方册) 邮票年册 290.00 ¥290 ¥290 ¥290 ¥290 ¥290
1985年邮票年册(北方册) 邮票年册 385.00 ¥385 ¥385 ¥385 ¥385 ¥385
1983年邮票年册(北方册) 邮票年册 2200.00 ¥2200 ¥2200 ¥2200 ¥2200 ¥2200
1982年邮票年册(北方册) 邮票年册 1250.00 ¥1250 ¥1250 ¥1250 ¥1250 ¥1250
1981年邮票年册(北方册) 邮票年册 3100.00 ¥3100 ¥3100 ¥3100 ¥3100 ¥3100
1980年邮票年册(北方册) 邮票年册 17600.00 ¥17600 ¥17600 ¥17600 ¥17600 ¥17600
1974-1982年册票(无中美和型张) 邮票年册 32400.00 ¥32400 ¥32400 ¥32400 ¥32400 ¥32400
1974-1982年册大全(含中美型张)【价格 图片 行情】 邮票年册 79800.00 ¥79800 ¥79800 ¥79800 ¥79800 ¥79800
1992-2012年册大全 【价格 走势 行情】 邮票年册 5480.00 ¥5480 ¥5480 ¥5480 ¥5480 ¥5480
1983-1991年册大全 邮票年册 7280.00 ¥7280 ¥7280 ¥7280 ¥7280 ¥7280
1999年邮票年册(北方册) 邮票年册 200.00 ¥200 ¥200 ¥200 ¥200 ¥200
2000年邮票年册(北方册) 邮票年册 340.00 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340
2001年邮票年册(北方册) 邮票年册 240.00 ¥240 ¥240 ¥240 ¥240 ¥240
2002年邮票年册(北方册) 邮票年册 285.00 ¥285 ¥285 ¥285 ¥285 ¥285
2003年邮票年册(北方册) 邮票年册 460.00 ¥460 ¥460 ¥460 ¥460 ¥460
2004年邮票年册(北方册) 邮票年册 210.00 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210
2005年邮票年册(北方册) 邮票年册 280.00 ¥280 ¥280 ¥280 ¥280 ¥280
2006年邮票年册(北方册) 邮票年册 660.00 ¥660 ¥660 ¥660 ¥660 ¥660
2007年邮票年册(北方册) 邮票年册 160.00 ¥160 ¥160 ¥160 ¥160 ¥160
2008年邮票年册(北方册) 邮票年册 180.00 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180
2009年四方连册 邮票年册 800.00 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800
老纪特邮票大全套 邮票年册 383333.00 ¥383333 ¥383333 ¥383333 ¥383333 ¥383333
2010年邮票年册(北方册) 邮票年册 250.00 ¥250 ¥250 ¥250 ¥250 ¥250
2007年大版册 邮票年册 3970.00 ¥3970 ¥3970 ¥3970 ¥3970 ¥3970
2006年四方连册 邮票年册 2800.00 ¥2800 ¥2800 ¥2800 ¥2800 ¥2800
2004年四方连册 邮票年册 900.00 ¥900 ¥900 ¥900 ¥900 ¥900
2003年四方连册 邮票年册 1920.00 ¥1920 ¥1920 ¥1920 ¥1920 ¥1920
2002年四方连册 邮票年册 1150.00 ¥1150 ¥1150 ¥1150 ¥1150 ¥1150
2011年小版张册 邮票年册 390.00 ¥390 ¥390 ¥390 ¥390 ¥390
2006年香港年册 邮票年册 530.00 ¥530 ¥530 ¥530 ¥530 ¥530
2005年香港年册 邮票年册 660.00 ¥660 ¥660 ¥660 ¥660 ¥660
2011年邮票年册-中国集邮总公司册 邮票年册 340.00 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340
2007年小版张册 邮票年册 318.00 ¥318 ¥318 ¥318 ¥318 ¥318
2011年邮票年册(北方册) 邮票年册 180.00 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180
2010年四方连册 邮票年册 1000.00 ¥1000 ¥1000 ¥1000 ¥1000 ¥1000
2007年四方连册 邮票年册 700.00 ¥700 ¥700 ¥700 ¥700 ¥700
2009年邮票年册(北方册) 邮票年册 190.00 ¥190 ¥190 ¥190 ¥190 ¥190
1984年邮票年册(北方册) 邮票年册 1690.00 ¥1690 ¥1690 ¥1690 ¥1690 ¥1690
2010年册 (总公司中档册带小本票) 邮票年册 380.00 ¥380 ¥380 ¥380 ¥380 ¥380
2000年四方连册 邮票年册 1320.00 ¥1320 ¥1320 ¥1320 ¥1320 ¥1320
2006年小版张册 邮票年册 358.00 ¥358 ¥358 ¥358 ¥358 ¥358
2005年四方连册 邮票年册 1200.00 ¥1200 ¥1200 ¥1200 ¥1200 ¥1200
2009年小版张册 邮票年册 324.00 ¥324 ¥324 ¥324 ¥324 ¥324
2008年小版张册 邮票年册 312.00 ¥312 ¥312 ¥312 ¥312 ¥312
2003年小版张册 邮票年册 6760.00 ¥6760 ¥6760 ¥6760 ¥6760 ¥6760
2004年小版张册 邮票年册 900.00 ¥900 ¥900 ¥900 ¥900 ¥900
1999年四方连册 邮票年册 840.00 ¥840 ¥840 ¥840 ¥840 ¥840
2006年澳门年册 邮票年册 330.00 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330
2008年四方连册 邮票年册 740.00 ¥740 ¥740 ¥740 ¥740 ¥740
2008年台湾年册 邮票年册 410.00 ¥410 ¥410 ¥410 ¥410 ¥410
2006年台湾年册 邮票年册 510.00 ¥510 ¥510 ¥510 ¥510 ¥510
2010年小版张册(不含无齿票) 邮票年册 480.00 ¥480 ¥480 ¥480 ¥480 ¥480
2005年小版张册 邮票年册 1660.00 ¥1660 ¥1660 ¥1660 ¥1660 ¥1660
2001年四方连册 邮票年册 990.00 ¥990 ¥990 ¥990 ¥990 ¥990
1997年澳门年册 邮票年册 130.00 ¥130 ¥130 ¥130 ¥130 ¥130
1998年澳门年册 邮票年册 150.00 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150
1999年澳门年册 邮票年册 255.00 ¥255 ¥255 ¥255 ¥255 ¥255
2000年澳门年册 邮票年册 310.00 ¥310 ¥310 ¥310 ¥310 ¥310
2001年澳门年册 邮票年册 330.00 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330
1997年香港年册 邮票年册 210.00 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210
2002年澳门年册 邮票年册 260.00 ¥260 ¥260 ¥260 ¥260 ¥260
2003年澳门年册 邮票年册 310.00 ¥310 ¥310 ¥310 ¥310 ¥310
2004年澳门年册 邮票年册 330.00 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330
1999年香港年册 邮票年册 330.00 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330
2005年澳门年册 邮票年册 340.00 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340
1998年香港年册 邮票年册 210.00 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210
2000年香港年册 邮票年册 380.00 ¥380 ¥380 ¥380 ¥380 ¥380
2001年香港年册 邮票年册 360.00 ¥360 ¥360 ¥360 ¥360 ¥360
2002年香港年册 邮票年册 360.00 ¥360 ¥360 ¥360 ¥360 ¥360
2003年香港年册 邮票年册 430.00 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430
2004年香港年册 邮票年册 430.00 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430
2007年香港年册 邮票年册 460.00 ¥460 ¥460 ¥460 ¥460 ¥460
2008年香港年册 邮票年册 430.00 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430
2010年香港年册 邮票年册 370.00 ¥370 ¥370 ¥370 ¥370 ¥370
2009年香港年册 邮票年册 410.00 ¥410 ¥410 ¥410 ¥410 ¥410
2007年澳门年册 邮票年册 360.00 ¥360 ¥360 ¥360 ¥360 ¥360
2008年澳门年册 邮票年册 310.00 ¥310 ¥310 ¥310 ¥310 ¥310
2009年澳门年册 邮票年册 370.00 ¥370 ¥370 ¥370 ¥370 ¥370
2010年澳门年册 邮票年册 330.00 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330
2007年台湾年册 邮票年册 430.00 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430
2005年台湾年册 邮票年册 460.00 ¥460 ¥460 ¥460 ¥460 ¥460
2004年台湾年册 邮票年册 760.00 ¥760 ¥760 ¥760 ¥760 ¥760
2003年台湾年册 邮票年册 430.00 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430
1999年台湾年册 邮票年册 510.00 ¥510 ¥510 ¥510 ¥510 ¥510
2012年台湾年册 邮票年册 375.00 ¥375 ¥375 ¥375 ¥375 ¥375
2012年邮票年册(北方册) 邮票年册 170.00 ¥170 ¥170 ¥170 ¥170 ¥170
2012邮票年册(集邮总公司册 含小本票) 邮票年册 340.00 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340 ¥340
2012年小版张册 邮票年册 384.00 ¥384 ¥384 ¥384 ¥384 ¥384
2011年四方连册 邮票年册 800.00 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800
2012年四方连册 邮票年册 820.00 ¥820 ¥820 ¥820 ¥820 ¥820
2012年香港年册 邮票年册 345.00 ¥345 ¥345 ¥345 ¥345 ¥345
2011年澳门年册 邮票年册 330.00 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330
2011年香港年册 邮票年册 355.00 ¥355 ¥355 ¥355 ¥355 ¥355
2012年澳门年册 邮票年册 295.00 ¥295 ¥295 ¥295 ¥295 ¥295
2011年台湾年册 邮票年册 430.00 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430 ¥430
2006年大版册 邮票年册 16800.00 ¥16800 ¥16800 ¥16800 ¥16800 ¥16800
2009年大版册 邮票年册 2700.00 ¥2700 ¥2700 ¥2700 ¥2700 ¥2700
2010年大版册 邮票年册 2900.00 ¥2900 ¥2900 ¥2900 ¥2900 ¥2900
2011年大版册 邮票年册 2350.00 ¥2350 ¥2350 ¥2350 ¥2350 ¥2350
2012年大版册 邮票年册 2350.00 ¥2350 ¥2350 ¥2350 ¥2350 ¥2350
2013年邮票年册 北方册 邮票年册 175.00 ¥175 ¥175 ¥175 ¥175 ¥175
2013年香港邮票年册 邮票年册 278.00 ¥278 ¥278 ¥278 ¥278 ¥278
2013年澳门邮票年册 邮票年册 288.00 ¥288 ¥288 ¥288 ¥288 ¥288
2013邮票年册 每枚邮票一枚 (总公司形象册) 邮票年册 185.00 ¥185 ¥185 ¥185 ¥185 ¥185
2013年册 (总公司预定册) 含小本票 邮票年册 260.00 ¥260 ¥260 ¥260 ¥260 ¥260
2013邮票年册 每种邮票一枚(总公司中档册) 邮票年册 260.00 ¥260 ¥260 ¥260 ¥260 ¥260
2013年大版册 邮票珍藏册 邮票年册 2500.00 ¥2500 ¥2500 ¥2500 ¥2500 ¥2500
《诸葛亮》特种邮票珍藏册 邮票年册 220.00 ¥220 ¥220 ¥220 ¥220 ¥220
《邓小平同志诞生110周年》特种邮票珍藏册 邮票年册 230.00 ¥230 ¥230 ¥230 ¥230 ¥230
本文来源:360邮票网

本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

热门推荐:

T165社会主义建设成就(第四组)邮票 整版票价格 T165社会主义建设成就(第四组)邮票 整版票价格
该工程改变了新疆化肥主要靠内地调拨及从国外进口的局面,为农丰收发挥了重大作用。全部工程由中国自行设计、施工。西昌卫星发射中心其主体是活动勤务塔和固定发射塔。
邮票价格查询 2021-02-02 17:59:10 阅读(1283)
T154中国电影邮票 价格整版票 T154中国电影邮票 价格整版票
  T154中国电影邮票主要体现的是中国电影的风貌,这一套邮票发行于1990年,共1枚,题名为“中国电影”。  市场上目前《中国电影套票》都是按“枚”交易,想要集齐一大版很不容易,价格会相对高一些。
邮票价格查询 2021-02-02 14:47:43 阅读(662)
T104花灯邮票 T104花灯邮票发行量及价格 T104花灯邮票 T104花灯邮票发行量及价格
  为了弘扬中国的民族技艺,中国发行了T104花灯邮票。1985年2月28日,我国邮政发行T104《花灯》特种邮票一套4枚。这是杭州地区的代表作品,造型精巧,色彩绚丽,以黄色为基调,代表吉祥如意的莲花载托花灯,象征顺利、走运。
邮票价格查询 2021-01-09 16:05:08 阅读(2374)
上海邮票收购价目表 上海高价收购邮票 上海邮票收购价目表 上海高价收购邮票
有些朋友手上有多的邮票就想出售变现,那上海哪里收购邮票呢?卢工邮市已成为国内外知名的邮币卡证藏品市场。  上海回收邮票,高价回收,诚信经营我公司长期收购各版纸币,邮票,全国专业上门收购生肖邮票、纪念币等,提供上门回收,免费鉴定,当面交易。
邮票价格查询 2020-11-26 15:02:05 阅读(3198)
J150大龙小型张邮票 价格介绍 J150大龙小型张邮票 价格介绍
  大龙邮票的发行意义是很重大的,因为大龙邮票的发行标志着中国创办近代邮政的开始。蓝色为天空的颜色,而天是中国古人所崇拜的对象,皇帝被认为是真命天子。7月3日,在香山饭店举行了有关大龙邮票及中国邮政史的学术讨论会。
邮票价格查询 2020-11-20 16:05:39 阅读(1242)
孔子学院特种邮票相关资讯  孔子学院特种邮票简介及详情 孔子学院特种邮票相关资讯 孔子学院特种邮票简介及详情
  关于发行《孔子学院》特种邮票的通告  各省、自治区、直辖市邮政公司(不印):  中国邮政定于2012年12月1日发行《孔子学院》特种邮票1套2枚。
“特”字头特种邮票价格 2019-10-15 11:14:53 阅读(455)
金铜佛造像特种邮票取材来源哪里  金铜佛造像邮票价值分析 金铜佛造像特种邮票取材来源哪里 金铜佛造像邮票价值分析
  16日,一套6枚及包含1枚小型张的《金铜佛造像》特种邮票由中国邮政正式发行,天津邮政将现场展售十余种极具收藏价值的《金铜佛造像》系列邮品,启用多枚专题纪念邮戳,为广大邮票收购者和集邮爱好者免费加盖。
“特”字头特种邮票价格 2019-10-15 11:09:39 阅读(410)
文5邮票价格表 文艺路线邮票价格 文5邮票价格表 文艺路线邮票价格
  1964年至1967年,各地文艺团体创作并演出了一批现代题材的戏剧。1967年5月至6月,《红灯记》等八个现代戏在北京汇演,随后在全国得到迅速推广。1968年1月30日,为了宣传和推广革命样板戏,邮电部发行了毛主席的革命文艺路线胜利万岁邮票,全套9枚。
文革邮票价格 2019-06-06 22:09:56 阅读(9561)
2014年10月26日最新邮票行情
邮票回收热线
15069119365